分類列表
性狀
白色粉狀,易溶于水,不溶于醇,相對密度2.45,熔點890℃,水溶液呈弱堿性,1%水溶液PH值為9.9-10.7。
技術指標
序號 | 指標名稱 | 工業級 | 食品級 | |
1 | 主含量(以Na4P2O7計) | ≥ | 96.5 | 96.5 |
2 | 五氧化二磷(P2O5) | ≥ | 51.5 | 51.5 |
3 | 水不溶物 | ≤ | 0.2 | 0.2 |
4 | PH值(1%水溶液) | 9.9-10.7 | 9.9-10.7 | |
5 | 正磷酸鹽 | 合格 | 合格 | |
6 | 重金屬 | ≤ | 0.001 | |
7 | 砷(以As計) | ≤ | 0.0003 | |
8 | 氟化物(以F計) | ≤ | 0.005 | |
9 | 細度(通過60目篩) | ≥ | 90 | 90 |
用途
廣泛用作洗滌助劑、造紙漂白、羊毛脫脂及電鍍工業;在食品工業中用作緩沖劑、乳化劑、營養劑和品質改良劑等。
包裝
內塑外編包裝,每袋凈重25KG或50KG,貯于通風干燥處。